
Прайс - лист на сыпучие материалы.
| № | Наименование продукции | Стоимость 5 тонн, 3,5 м3, рублей. | Стоимость 10 тонн, 7,0 м3, рублей. | Стоимость 20 тонн, 14,0 м3, рублей. | Стоимость 30 тонн, 20,0 м3, рублей. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плодородный грунт PREMIUM (черного цвета, содержание глины 0%, без корешков) | 4500 | 6900 | 11000 | 14000 |
| 2 | Плодородный грунт STANDART (черного цвета, содержание корешков 5-10%, содержание глины 5-10%) | 3700 | 5000 | 8000 | 11000 |
| 3 | Торф | 4200 | 5200 | 7800 | 11000 |
| 4 | Земля на подсып участка (без глины) | от 100 рублей/м3 | от 100 рублей/м3 | от 100 рублей/м3 | от 3000 рублей |
| 5 | Песок речной | 3000 | 4000 | 7000 | 9000 |
| 6 | Песок карьерный | 3000 | 3700 | 5500 | 7500 |
| 7 | ПГС обогащенный содержание гравия до 70% | от 4000 | от 5500 | от 8500 | 15800 |
| 8 | Щебень фракция 3-10 | 5700 | 9200 | 16700 | 22000 |
| 9 | Щебень фракция 5-20 | 6000 | 10000 | 18000 | 22000 |
| 10 | Щебень фракция 20-40 | 6000 | 9900 | 16700 | 21500 |
| 11 | Щебень 40-70 | 6200 | 10000 | 17000 | 23800 |
| 12 | Гравий фракция 20-40 | 5800 | 9200 | 16700 | 21000 |
| 13 | Крошка гравийная | 11800 | |||
| 14 | Отсев дробления | 4200 | 6200 | от 11000 | 13000 |
| 15 | Конский навоз | 3700 | 4700 | ||
| 16 | Коровий навоз | 3700 | 4700 |
Стоимость материала с учетом доставки в черте г. Подольск
Стоимость доставки по области рассчитывается индивидуально.
Наличный и безналичный расчет.
Договор, полный комплект документов.
Сделайте заказ прямо сейчас!
Позвоните и наш менеджер оформит вашу заявку.
Наш номер +7 (495) 77-646-55 Звоните!
